かってにインパクトファクター

子育てサラリーマンが日々の雑多なことをつらつらと綴ってます。時々政治ネタ経済ネタコンピュータネタなどをはさみます。

今日の結果2014-11-27

成績 回数 : 69回  平均利率 :  1.28%

  ※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません

分類 銘柄 ポジション 購入価格 現状価格 含み/利益(%)
購入銘柄
売却銘柄
2418 売り 753 743 1.35%
3402 売り 920.5 919.5 0.11%
4751 売り 4795 4765 0.63%
4768 売り 4035 4050 -0.37%
5741 売り 334 353 -5.38%
6330 売り 428 441 -2.95%
6702 売り 630.1 679.8 -7.31%
6755 売り 1255 1268 -1.03%
6762 売り 6970 7150 -2.52%
7148 売り 1397 1471 -5.03%
7205 売り 1565 1575 -0.63%
7733 売り 4210 4135 1.81%
8028 売り 4415 4400 0.34%
8591 売り 1585.5 1527 3.83%
保有銘柄