かってにインパクトファクター

子育てサラリーマンが日々の雑多なことをつらつらと綴ってます。時々政治ネタ経済ネタコンピュータネタなどをはさみます。

今日の結果2014-12-30

成績 回数 : 131回  平均利率 :  1.00%

  ※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません

分類 銘柄 ポジション 購入価格 現状価格 含み/利益(%)
購入銘柄
売却銘柄
1356 売り 6620 6730 -1.63%
1357 売り 3675 3810 -3.54%
1671 売り 4795 4680 2.46%
3405 売り 1389 1378 0.80%
3667 売り 1576 1520 3.68%
4004 売り 150 149 0.67%
4574 売り 2213 2012 9.99%
4911 売り 1698.5 1693 0.32%
6058 売り 1614 1627 -0.80%
6143 売り 1013 987 2.63%
6581 売り 924 926 -0.22%
6624 売り 954 982 -2.85%
6701 売り 355 353 0.57%
6724 売り 5080 5090 -0.20%
6752 売り 1463 1427 2.52%
7718 売り 1560 1540 1.30%
7823 売り 1288 1342 -4.02%
8088 売り 793 798 -0.63%
8595 売り 4190 4165 0.60%
8804 売り 889 881 0.91%
9678 売り 3205 3275 -2.14%
保有銘柄