かってにインパクトファクター

子育てサラリーマンが日々の雑多なことをつらつらと綴ってます。時々政治ネタ経済ネタコンピュータネタなどをはさみます。

今日の結果2014-09-04

分類 銘柄 ポジション 購入価格 現状価格 含み/利益(%)
購入銘柄
6616 売り 6660
6479 売り 1375
4770 売り 1128
売却銘柄
保有銘柄
9831 買い 335 337 0.60%
4667 売り 2375 2920 -18.66%
6324 売り 4685 4590 2.07%
7725 売り 608 572 6.29%
4576 買い 1920 2520 31.25%
9404 買い 1599 1593 -0.38%
3653 売り 6170 5720 7.87%
4911 買い 1924 1951 1.40%
6143 売り 1895 1546 22.57%
1815 売り 518 505 2.57%
4829 売り 605 516 17.25%
6460 買い 1755 1657 -5.58%
6618 売り 1444 1144 26.22%
6807 売り 2550 2517 1.31%

成績 回数 : 8回  平均利率 :  3.02%

  ※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません