かってにインパクトファクター

子育てサラリーマンが日々の雑多なことをつらつらと綴ってます。時々政治ネタ経済ネタコンピュータネタなどをはさみます。

今日の結果2014-11-14

成績 回数 : 51回  平均利率 :  2.17%

  ※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません

分類 銘柄 ポジション 購入価格 現状価格 含み/利益(%)
購入銘柄
売却銘柄
1407 売り 1042 1070 -2.62%
1873 売り 467 476 -1.89%
3857 売り 876 852 2.82%
4768 売り 4120 4290 -3.96%
5287 売り 1248 1150 8.52%
5911 売り 1341 1275 5.18%
6245 売り 909 910 -0.11%
6269 売り 2260 2243 0.76%
6406 売り 1056 1101 -4.09%
6418 売り 1726 1637 5.44%
6440 売り 332 341 -2.64%
6498 売り 463 473 -2.11%
6736 売り 1547 1536 0.72%
7953 売り 660 666 -0.90%
7955 売り 857 855 0.23%
8282 売り 2895 3055 -5.24%
8982 売り 443000 459000 -3.49%
9065 売り 476 471 1.06%
9603 売り 2642 2632 0.38%
9702 売り 965 965 0.00%
保有銘柄