今日の結果2014-09-02
分類 | 銘柄 | ポジション | 購入価格 | 現状価格 | 含み/利益(%) |
---|---|---|---|---|---|
購入銘柄 | |||||
6143 | 売り | 1895 | |||
1815 | 売り | 518 | |||
4829 | 売り | 605 | |||
売却銘柄 | |||||
保有銘柄 | |||||
9831 | 買い | 335 | 330 | -1.49% | |
4667 | 売り | 2375 | 2116 | 12.24% | |
6324 | 売り | 4685 | 4650 | 0.75% | |
7725 | 売り | 608 | 598 | 1.67% | |
4576 | 買い | 1920 | 2483 | 29.32% | |
9404 | 買い | 1599 | 1616 | 1.06% | |
4998 | 売り | 350 | 450 | -22.22% | |
3653 | 売り | 6170 | 5640 | 9.40% | |
4911 | 買い | 1924 | 1946 | 1.14% | |
4548 | 売り | 1749 | 1716 | 1.92% |
成績 回数 : 6回 平均利率 : 6.25%
※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません