今日の結果2014-11-17
成績 回数 : 51回 平均利率 : 2.17%
※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません
分類 | 銘柄 | ポジション | 購入価格 | 現状価格 | 含み/利益(%) |
---|---|---|---|---|---|
購入銘柄 | |||||
8011 | 売り | 295 | |||
2418 | 買い | 753 | |||
4410 | 売り | 444 | |||
売却銘柄 | |||||
保有銘柄 |
成績 回数 : 51回 平均利率 : 2.17%
※このバーチャルトレードでは、手数料などを含めて計算していません
分類 | 銘柄 | ポジション | 購入価格 | 現状価格 | 含み/利益(%) |
---|---|---|---|---|---|
購入銘柄 | |||||
8011 | 売り | 295 | |||
2418 | 買い | 753 | |||
4410 | 売り | 444 | |||
売却銘柄 | |||||
保有銘柄 |